| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:32 | 02:29 | 02:26 | 02:24 | 02:21 | 02:18 | 02:15 |
| Күн шығуы Восход | 04:47 | 04:45 | 04:44 | 04:42 | 04:41 | 04:39 | 04:38 |
| Бесін Зухр | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| Намаздыгер Аср | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 |
| Ақшам Магриб | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 |
| Құптан Иша | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:50 |
Координаты: 48.350°N, 72.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).