| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 05:57 | 07:39 | 12:18 | 15:14 | 16:56 | 18:32 |
| Февраль | 05:31 | 07:08 | 12:23 | 15:54 | 17:38 | 19:08 |
| Март | 04:46 | 06:21 | 12:18 | 16:25 | 18:14 | 19:44 |
| Апрель | 03:42 | 05:26 | 12:09 | 16:52 | 18:51 | 20:29 |
| Май | 02:41 | 04:44 | 12:05 | 17:13 | 19:26 | 21:20 |
| Июнь | 02:04 | 04:26 | 12:09 | 17:29 | 19:52 | 22:03 |
| Июль | 02:27 | 04:40 | 12:14 | 17:30 | 19:49 | 21:52 |
| Август | 03:21 | 05:13 | 12:13 | 17:09 | 19:14 | 20:58 |
| Сентябрь | 04:09 | 05:47 | 12:04 | 16:28 | 18:20 | 19:53 |
| Октябрь | 04:47 | 06:22 | 11:54 | 15:41 | 17:26 | 18:56 |
| Ноябрь | 05:23 | 07:02 | 11:53 | 15:01 | 16:44 | 18:18 |
| Декабрь | 05:51 | 07:35 | 12:03 | 14:50 | 16:32 | 18:10 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 43.717°N, 72.867°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.