| 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:52 | 02:50 | 02:48 | 02:46 | 02:44 | 02:43 | 02:41 |
| Күн шығуы Восход | 04:51 | 04:49 | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:45 | 04:44 |
| Бесін Зухр | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| Намаздыгер Аср | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 |
| Ақшам Магриб | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
| Құптан Иша | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:20 |
Координаты: 43.717°N, 72.867°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).