| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:07 | 08:05 | 12:19 | 14:46 | 16:33 | 18:24 |
| Февраль | 05:32 | 07:22 | 12:24 | 15:36 | 17:26 | 19:09 |
| Март | 04:34 | 06:24 | 12:19 | 16:18 | 18:13 | 19:57 |
| Апрель | 03:12 | 05:16 | 12:10 | 16:56 | 19:03 | 21:00 |
| Май | 01:33 | 04:22 | 12:06 | 17:25 | 19:50 | 22:23 |
| Июнь | 02:52 | 03:57 | 12:10 | 17:45 | 20:23 | 21:28 |
| Июль | 03:06 | 04:14 | 12:16 | 17:44 | 20:17 | 23:25 |
| Август | 02:39 | 04:57 | 12:14 | 17:16 | 19:31 | 21:40 |
| Сентябрь | 03:51 | 05:45 | 12:05 | 16:26 | 18:26 | 20:12 |
| Октябрь | 04:43 | 06:32 | 11:56 | 15:28 | 17:19 | 19:02 |
| Ноябрь | 05:30 | 07:24 | 11:54 | 14:37 | 16:25 | 18:13 |
| Декабрь | 06:03 | 08:04 | 12:05 | 14:19 | 16:05 | 18:00 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 50.583°N, 72.567°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.