| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 05:55 | 07:46 | 12:09 | 14:47 | 16:32 | 18:18 |
| Февраль | 05:23 | 07:08 | 12:14 | 15:33 | 17:21 | 18:59 |
| Март | 04:29 | 06:14 | 12:09 | 16:12 | 18:04 | 19:42 |
| Апрель | 03:14 | 05:11 | 12:00 | 16:45 | 18:49 | 20:38 |
| Май | 01:53 | 04:21 | 11:56 | 17:11 | 19:32 | 21:47 |
| Июнь | 00:36 | 03:59 | 12:00 | 17:30 | 20:02 | 22:56 |
| Июль | 01:24 | 04:15 | 12:06 | 17:30 | 19:57 | 22:31 |
| Август | 02:47 | 04:54 | 12:05 | 17:04 | 19:15 | 21:14 |
| Сентябрь | 03:48 | 05:36 | 11:55 | 16:17 | 18:14 | 19:55 |
| Октябрь | 04:35 | 06:19 | 11:46 | 15:24 | 17:13 | 18:50 |
| Ноябрь | 05:18 | 07:06 | 11:44 | 14:37 | 16:22 | 18:05 |
| Декабрь | 05:49 | 07:44 | 11:55 | 14:21 | 16:06 | 17:54 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 48.267°N, 75.017°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.