| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:21 | 02:18 | 02:15 | 02:12 | 02:10 | 02:07 | 02:04 |
| Күн шығуы Восход | 04:35 | 04:34 | 04:32 | 04:31 | 04:29 | 04:28 | 04:26 |
| Бесін Зухр | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| Намаздыгер Аср | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 |
| Ақшам Магриб | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:27 |
| Құптан Иша | 21:23 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | 21:37 |
Координаты: 48.267°N, 75.017°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).