| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:21 | 08:12 | 12:35 | 15:15 | 16:59 | 18:44 |
| Февраль | 05:49 | 07:33 | 12:40 | 16:00 | 17:47 | 19:26 |
| Март | 04:56 | 06:40 | 12:35 | 16:38 | 18:30 | 20:08 |
| Апрель | 03:42 | 05:37 | 12:26 | 17:11 | 19:15 | 21:04 |
| Май | 02:22 | 04:48 | 12:23 | 17:37 | 19:57 | 22:12 |
| Июнь | 01:10 | 04:26 | 12:27 | 17:56 | 20:27 | 23:18 |
| Июль | 01:55 | 04:42 | 12:32 | 17:56 | 20:22 | 22:54 |
| Август | 03:14 | 05:21 | 12:31 | 17:30 | 19:41 | 21:38 |
| Сентябрь | 04:15 | 06:03 | 12:22 | 16:44 | 18:40 | 20:21 |
| Октябрь | 05:02 | 06:45 | 12:12 | 15:51 | 17:39 | 19:16 |
| Ноябрь | 05:44 | 07:32 | 12:11 | 15:04 | 16:49 | 18:32 |
| Декабрь | 06:15 | 08:09 | 12:21 | 14:49 | 16:33 | 18:21 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 48.033°N, 68.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.