| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:38 | 04:31 | 12:24 | 17:49 | 20:17 | 22:53 |
| 2 | 01:36 | 04:30 | 12:24 | 17:50 | 20:18 | 22:55 |
| 3 | 01:33 | 04:30 | 12:24 | 17:50 | 20:19 | 22:57 |
| 4 | 01:31 | 04:29 | 12:25 | 17:51 | 20:20 | 22:59 |
| 5 | 01:29 | 04:29 | 12:25 | 17:51 | 20:21 | 23:01 |
| 6 | 01:26 | 04:28 | 12:25 | 17:52 | 20:21 | 23:03 |
| 7 | 01:24 | 04:28 | 12:25 | 17:52 | 20:22 | 23:05 |
| 8 | 01:22 | 04:27 | 12:25 | 17:53 | 20:23 | 23:07 |
| 9 | 01:20 | 04:27 | 12:25 | 17:53 | 20:24 | 23:09 |
| 10 | 01:18 | 04:27 | 12:26 | 17:54 | 20:24 | 23:11 |
| 11 | 01:16 | 04:27 | 12:26 | 17:54 | 20:25 | 23:12 |
| 12 | 01:15 | 04:26 | 12:26 | 17:55 | 20:26 | 23:14 |
| 13 | 01:13 | 04:26 | 12:26 | 17:55 | 20:26 | 23:15 |
| 14 | 01:12 | 04:26 | 12:26 | 17:55 | 20:27 | 23:16 |
| 15 | 01:10 | 04:26 | 12:27 | 17:56 | 20:27 | 23:18 |
| 16 | 01:09 | 04:26 | 12:27 | 17:56 | 20:28 | 23:19 |
| 17 | 01:08 | 04:26 | 12:27 | 17:57 | 20:28 | 23:19 |
| 18 | 01:08 | 04:26 | 12:27 | 17:57 | 20:29 | 23:20 |
| 19 | 01:07 | 04:26 | 12:28 | 17:57 | 20:29 | 23:21 |
| 20 | 01:07 | 04:26 | 12:28 | 17:57 | 20:29 | 23:21 |
| 21 | 01:07 | 04:26 | 12:28 | 17:58 | 20:29 | 23:22 |
| 22 | 01:07 | 04:27 | 12:28 | 17:58 | 20:30 | 23:22 |
| 23 | 01:08 | 04:27 | 12:28 | 17:58 | 20:30 | 23:22 |
| 24 | 01:08 | 04:27 | 12:29 | 17:58 | 20:30 | 23:22 |
| 25 | 01:09 | 04:28 | 12:29 | 17:58 | 20:30 | 23:22 |
| 26 | 01:11 | 04:28 | 12:29 | 17:58 | 20:30 | 23:21 |
| 27 | 01:12 | 04:28 | 12:29 | 17:59 | 20:30 | 23:21 |
| 28 | 01:14 | 04:29 | 12:29 | 17:59 | 20:30 | 23:20 |
| 29 | 01:15 | 04:29 | 12:30 | 17:59 | 20:30 | 23:19 |
| 30 | 01:17 | 04:30 | 12:30 | 17:59 | 20:30 | 23:18 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 48.033°N, 68.433°E. Часовой пояс: UTC+5.