| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:49 | 02:46 | 02:44 | 02:41 | 02:38 | 02:36 | 02:33 |
| Күн шығуы Восход | 05:02 | 05:01 | 04:59 | 04:58 | 04:56 | 04:55 | 04:53 |
| Бесін Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
| Намаздыгер Аср | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 |
| Ақшам Магриб | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 |
| Құптан Иша | 21:47 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:02 |
Координаты: 48.033°N, 68.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).