| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:04 | 08:00 | 12:17 | 14:48 | 16:34 | 18:23 |
| Февраль | 05:30 | 07:18 | 12:22 | 15:37 | 17:25 | 19:07 |
| Март | 04:34 | 06:22 | 12:17 | 16:17 | 18:11 | 19:53 |
| Апрель | 03:14 | 05:16 | 12:08 | 16:53 | 19:00 | 20:53 |
| Май | 01:42 | 04:23 | 12:04 | 17:21 | 19:45 | 22:11 |
| Июнь | 02:53 | 03:59 | 12:08 | 17:41 | 20:17 | 21:23 |
| Июль | 00:57 | 04:16 | 12:14 | 17:41 | 20:11 | 23:04 |
| Август | 02:43 | 04:57 | 12:12 | 17:13 | 19:27 | 21:32 |
| Сентябрь | 03:51 | 05:43 | 12:03 | 16:24 | 18:23 | 20:08 |
| Октябрь | 04:42 | 06:29 | 11:53 | 15:28 | 17:18 | 18:59 |
| Ноябрь | 05:27 | 07:19 | 11:52 | 14:38 | 16:25 | 18:11 |
| Декабрь | 06:00 | 07:58 | 12:02 | 14:21 | 16:07 | 17:59 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 49.805°N, 73.109°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.