| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:11 | 08:01 | 12:26 | 15:06 | 16:51 | 18:35 |
| Февраль | 05:40 | 07:24 | 12:31 | 15:52 | 17:38 | 19:16 |
| Март | 04:47 | 06:31 | 12:26 | 16:29 | 18:21 | 19:59 |
| Апрель | 03:33 | 05:29 | 12:17 | 17:02 | 19:06 | 20:53 |
| Май | 02:15 | 04:39 | 12:13 | 17:28 | 19:47 | 22:00 |
| Июнь | 01:08 | 04:18 | 12:17 | 17:46 | 20:17 | 23:04 |
| Июль | 01:49 | 04:34 | 12:23 | 17:46 | 20:12 | 22:41 |
| Август | 03:07 | 05:12 | 12:22 | 17:21 | 19:31 | 21:28 |
| Сентябрь | 04:07 | 05:54 | 12:12 | 16:35 | 18:31 | 20:11 |
| Октябрь | 04:53 | 06:35 | 12:03 | 15:42 | 17:30 | 19:07 |
| Ноябрь | 05:34 | 07:22 | 12:01 | 14:55 | 16:41 | 18:22 |
| Декабрь | 06:06 | 07:59 | 12:12 | 14:40 | 16:25 | 18:12 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 47.800°N, 70.767°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.