| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:41 | 02:39 | 02:36 | 02:34 | 02:31 | 02:28 | 02:26 |
| Күн шығуы Восход | 04:53 | 04:52 | 04:50 | 04:49 | 04:47 | 04:46 | 04:45 |
| Бесін Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| Намаздыгер Аср | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Ақшам Магриб | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 |
| Құптан Иша | 21:36 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:46 | 21:48 | 21:50 |
Координаты: 47.800°N, 70.767°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).