| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 05:54 | 07:35 | 12:14 | 15:11 | 16:53 | 18:29 |
| Февраль | 05:28 | 07:04 | 12:19 | 15:50 | 17:34 | 19:05 |
| Март | 04:42 | 06:18 | 12:14 | 16:22 | 18:10 | 19:40 |
| Апрель | 03:39 | 05:23 | 12:05 | 16:48 | 18:47 | 20:25 |
| Май | 02:38 | 04:40 | 12:01 | 17:09 | 19:22 | 21:16 |
| Июнь | 02:01 | 04:23 | 12:05 | 17:25 | 19:48 | 21:58 |
| Июль | 02:25 | 04:37 | 12:11 | 17:26 | 19:45 | 21:47 |
| Август | 03:18 | 05:09 | 12:10 | 17:05 | 19:10 | 20:53 |
| Сентябрь | 04:06 | 05:44 | 12:00 | 16:25 | 18:17 | 19:49 |
| Октябрь | 04:43 | 06:19 | 11:51 | 15:38 | 17:23 | 18:53 |
| Ноябрь | 05:19 | 06:58 | 11:49 | 14:58 | 16:41 | 18:14 |
| Декабрь | 05:47 | 07:31 | 12:00 | 14:47 | 16:29 | 18:07 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 43.600°N, 73.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.