| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:12 | 04:27 | 12:03 | 17:19 | 19:39 | 21:43 |
| 2 | 02:11 | 04:26 | 12:03 | 17:20 | 19:40 | 21:45 |
| 3 | 02:10 | 04:26 | 12:03 | 17:20 | 19:40 | 21:46 |
| 4 | 02:09 | 04:25 | 12:03 | 17:21 | 19:41 | 21:47 |
| 5 | 02:08 | 04:25 | 12:03 | 17:21 | 19:42 | 21:49 |
| 6 | 02:07 | 04:25 | 12:04 | 17:22 | 19:43 | 21:50 |
| 7 | 02:06 | 04:24 | 12:04 | 17:22 | 19:43 | 21:51 |
| 8 | 02:05 | 04:24 | 12:04 | 17:23 | 19:44 | 21:52 |
| 9 | 02:04 | 04:24 | 12:04 | 17:23 | 19:45 | 21:53 |
| 10 | 02:04 | 04:24 | 12:04 | 17:23 | 19:45 | 21:54 |
| 11 | 02:03 | 04:23 | 12:05 | 17:24 | 19:46 | 21:55 |
| 12 | 02:03 | 04:23 | 12:05 | 17:24 | 19:46 | 21:56 |
| 13 | 02:02 | 04:23 | 12:05 | 17:25 | 19:47 | 21:57 |
| 14 | 02:02 | 04:23 | 12:05 | 17:25 | 19:47 | 21:57 |
| 15 | 02:01 | 04:23 | 12:05 | 17:25 | 19:48 | 21:58 |
| 16 | 02:01 | 04:23 | 12:06 | 17:26 | 19:48 | 21:59 |
| 17 | 02:01 | 04:23 | 12:06 | 17:26 | 19:49 | 21:59 |
| 18 | 02:01 | 04:23 | 12:06 | 17:26 | 19:49 | 22:00 |
| 19 | 02:01 | 04:23 | 12:06 | 17:26 | 19:49 | 22:00 |
| 20 | 02:01 | 04:23 | 12:06 | 17:27 | 19:50 | 22:01 |
| 21 | 02:01 | 04:24 | 12:07 | 17:27 | 19:50 | 22:01 |
| 22 | 02:01 | 04:24 | 12:07 | 17:27 | 19:50 | 22:01 |
| 23 | 02:02 | 04:24 | 12:07 | 17:27 | 19:50 | 22:01 |
| 24 | 02:02 | 04:24 | 12:07 | 17:27 | 19:50 | 22:01 |
| 25 | 02:03 | 04:25 | 12:08 | 17:28 | 19:50 | 22:01 |
| 26 | 02:03 | 04:25 | 12:08 | 17:28 | 19:50 | 22:01 |
| 27 | 02:04 | 04:26 | 12:08 | 17:28 | 19:51 | 22:01 |
| 28 | 02:04 | 04:26 | 12:08 | 17:28 | 19:51 | 22:01 |
| 29 | 02:05 | 04:26 | 12:08 | 17:28 | 19:50 | 22:00 |
| 30 | 02:06 | 04:27 | 12:09 | 17:28 | 19:50 | 22:00 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 43.600°N, 73.750°E. Часовой пояс: UTC+5.