| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:57 | 02:55 | 02:53 | 02:51 | 02:49 | 02:47 | 02:45 |
| Күн шығуы Восход | 04:53 | 04:51 | 04:50 | 04:49 | 04:47 | 04:46 | 04:45 |
| Бесін Зухр | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
| Намаздыгер Аср | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 |
| Ақшам Магриб | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
| Құптан Иша | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 |
Координаты: 43.600°N, 73.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).