| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:24 | 08:15 | 12:39 | 15:19 | 17:04 | 18:48 |
| Февраль | 05:53 | 07:37 | 12:44 | 16:04 | 17:51 | 19:29 |
| Март | 05:00 | 06:44 | 12:39 | 16:42 | 18:34 | 20:12 |
| Апрель | 03:46 | 05:41 | 12:30 | 17:15 | 19:19 | 21:07 |
| Май | 02:27 | 04:52 | 12:26 | 17:41 | 20:01 | 22:14 |
| Июнь | 01:18 | 04:30 | 12:30 | 17:59 | 20:30 | 23:19 |
| Июль | 02:00 | 04:46 | 12:36 | 17:59 | 20:25 | 22:56 |
| Август | 03:19 | 05:25 | 12:34 | 17:34 | 19:44 | 21:41 |
| Сентябрь | 04:19 | 06:06 | 12:25 | 16:48 | 18:44 | 20:24 |
| Октябрь | 05:05 | 06:48 | 12:16 | 15:54 | 17:43 | 19:20 |
| Ноябрь | 05:47 | 07:35 | 12:14 | 15:08 | 16:53 | 18:35 |
| Декабрь | 06:19 | 08:12 | 12:25 | 14:53 | 16:37 | 18:25 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 47.900°N, 67.533°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.