| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:04 | 07:43 | 12:26 | 15:28 | 17:09 | 18:43 |
| Февраль | 05:40 | 07:14 | 12:31 | 16:06 | 17:49 | 19:17 |
| Март | 04:56 | 06:30 | 12:26 | 16:35 | 18:23 | 19:50 |
| Апрель | 03:56 | 05:37 | 12:17 | 17:00 | 18:57 | 20:32 |
| Май | 03:00 | 04:57 | 12:13 | 17:19 | 19:30 | 21:19 |
| Июнь | 02:27 | 04:40 | 12:17 | 17:34 | 19:54 | 21:57 |
| Июль | 02:48 | 04:54 | 12:23 | 17:36 | 19:52 | 21:48 |
| Август | 03:37 | 05:24 | 12:22 | 17:16 | 19:19 | 20:59 |
| Сентябрь | 04:21 | 05:57 | 12:12 | 16:37 | 18:28 | 19:58 |
| Октябрь | 04:56 | 06:29 | 12:03 | 15:52 | 17:37 | 19:04 |
| Ноябрь | 05:30 | 07:07 | 12:01 | 15:15 | 16:56 | 18:28 |
| Декабрь | 05:57 | 07:38 | 12:12 | 15:04 | 16:46 | 18:21 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 42.133°N, 70.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.