| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:17 | 03:15 | 03:13 | 03:12 | 03:10 | 03:08 | 03:06 |
| Күн шығуы Восход | 05:08 | 05:07 | 05:05 | 05:04 | 05:03 | 05:02 | 05:01 |
| Бесін Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| Намаздыгер Аср | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
| Ақшам Магриб | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
| Құптан Иша | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:13 |
Координаты: 42.133°N, 70.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).