| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:20 | 08:25 | 12:28 | 14:43 | 16:31 | 18:30 |
| Февраль | 05:41 | 07:37 | 12:33 | 15:37 | 17:29 | 19:19 |
| Март | 04:37 | 06:34 | 12:28 | 16:23 | 18:22 | 20:11 |
| Апрель | 03:05 | 05:21 | 12:19 | 17:05 | 19:17 | 21:24 |
| Май | 00:33 | 04:21 | 12:15 | 17:38 | 20:10 | 23:17 |
| Июнь | 02:51 | 03:52 | 12:19 | 18:00 | 20:46 | 21:47 |
| Июль | 03:06 | 04:11 | 12:25 | 17:59 | 20:39 | 21:43 |
| Август | 02:24 | 04:59 | 12:23 | 17:28 | 19:48 | 22:10 |
| Сентябрь | 03:50 | 05:52 | 12:14 | 16:33 | 18:36 | 20:30 |
| Октябрь | 04:49 | 06:44 | 12:05 | 15:31 | 17:25 | 19:13 |
| Ноябрь | 05:41 | 07:42 | 12:03 | 14:35 | 16:24 | 18:19 |
| Декабрь | 06:16 | 08:26 | 12:14 | 14:14 | 16:01 | 18:04 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 53.083°N, 70.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.