| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:35 | 08:20 | 12:53 | 15:42 | 17:26 | 19:05 |
| Февраль | 06:07 | 07:46 | 12:58 | 16:25 | 18:10 | 19:43 |
| Март | 05:18 | 06:57 | 12:53 | 16:59 | 18:48 | 20:22 |
| Апрель | 04:10 | 05:59 | 12:44 | 17:28 | 19:29 | 21:10 |
| Май | 03:03 | 05:14 | 12:40 | 17:51 | 20:07 | 22:08 |
| Июнь | 02:18 | 04:54 | 12:44 | 18:08 | 20:34 | 22:57 |
| Июль | 02:45 | 05:09 | 12:50 | 18:08 | 20:30 | 22:42 |
| Август | 03:47 | 05:44 | 12:48 | 17:45 | 19:53 | 21:41 |
| Сентябрь | 04:40 | 06:22 | 12:39 | 17:03 | 18:56 | 20:32 |
| Октябрь | 05:21 | 06:59 | 12:30 | 16:13 | 18:00 | 19:32 |
| Ноябрь | 05:59 | 07:42 | 12:28 | 15:31 | 17:14 | 18:51 |
| Декабрь | 06:29 | 08:16 | 12:39 | 15:18 | 17:01 | 18:42 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 45.483°N, 64.083°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.