| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:07 | 07:49 | 12:27 | 15:24 | 17:06 | 18:42 |
| Февраль | 05:41 | 07:17 | 12:32 | 16:04 | 17:47 | 19:18 |
| Март | 04:55 | 06:31 | 12:27 | 16:35 | 18:23 | 19:53 |
| Апрель | 03:52 | 05:36 | 12:18 | 17:02 | 19:01 | 20:38 |
| Май | 02:51 | 04:54 | 12:14 | 17:23 | 19:35 | 21:29 |
| Июнь | 02:14 | 04:36 | 12:19 | 17:38 | 20:01 | 22:11 |
| Июль | 02:38 | 04:50 | 12:24 | 17:39 | 19:58 | 22:01 |
| Август | 03:31 | 05:22 | 12:23 | 17:18 | 19:23 | 21:07 |
| Сентябрь | 04:19 | 05:57 | 12:14 | 16:38 | 18:30 | 20:02 |
| Октябрь | 04:57 | 06:32 | 12:04 | 15:51 | 17:36 | 19:06 |
| Ноябрь | 05:32 | 07:12 | 12:03 | 15:11 | 16:54 | 18:27 |
| Декабрь | 06:00 | 07:44 | 12:13 | 15:00 | 16:42 | 18:20 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 43.617°N, 70.467°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.