| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:10 | 03:08 | 03:06 | 03:04 | 03:02 | 03:00 | 02:59 |
| Күн шығуы Восход | 05:06 | 05:04 | 05:03 | 05:02 | 05:00 | 04:59 | 04:58 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| Намаздыгер Аср | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 |
| Ақшам Магриб | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 |
| Құптан Иша | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:22 |
Координаты: 43.617°N, 70.467°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).