| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:07 | 08:04 | 12:19 | 14:48 | 16:34 | 18:25 |
| Февраль | 05:32 | 07:22 | 12:24 | 15:37 | 17:26 | 19:09 |
| Март | 04:35 | 06:24 | 12:19 | 16:19 | 18:13 | 19:56 |
| Апрель | 03:14 | 05:17 | 12:10 | 16:56 | 19:03 | 20:58 |
| Май | 01:38 | 04:23 | 12:06 | 17:24 | 19:49 | 22:19 |
| Июнь | 02:54 | 03:59 | 12:10 | 17:44 | 20:22 | 21:27 |
| Июль | 00:40 | 04:16 | 12:16 | 17:44 | 20:16 | 23:16 |
| Август | 02:42 | 04:58 | 12:14 | 17:16 | 19:30 | 21:37 |
| Сентябрь | 03:52 | 05:45 | 12:05 | 16:26 | 18:25 | 20:11 |
| Октябрь | 04:43 | 06:31 | 11:56 | 15:29 | 17:20 | 19:02 |
| Ноябрь | 05:29 | 07:23 | 11:54 | 14:39 | 16:26 | 18:13 |
| Декабрь | 06:03 | 08:03 | 12:05 | 14:21 | 16:07 | 18:00 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 50.250°N, 72.533°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.