| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:13 | 02:09 | 02:06 | 02:03 | 01:59 | 01:56 | 01:53 |
| Күн шығуы Восход | 04:39 | 04:37 | 04:36 | 04:34 | 04:32 | 04:31 | 04:29 |
| Бесін Зухр | 12:07 | 12:07 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
| Намаздыгер Аср | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Ақшам Магриб | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 |
| Құптан Иша | 21:49 | 21:52 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:04 | 22:07 |
Координаты: 50.250°N, 72.533°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).