Вторник, 5 мая 2026 г.
| Город | Бамдат Фаджр | Бесін Зухр | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|
| Абай (Алматинская обл.) | 02:42 | 11:48 | 18:58 | 20:47 |
| Абай (Карагандинская обл.) | 02:17 | 12:05 | 19:31 | 21:42 |
| Абай (Туркестанская обл.) | 03:18 | 12:18 | 19:26 | 21:11 |
| Ават | 02:32 | 11:44 | 18:57 | 20:48 |
| Агадырь | 02:21 | 11:57 | 19:18 | 21:23 |
| Айет | 02:27 | 12:47 | 20:22 | 22:52 |
| Айтеке Би | 03:27 | 12:38 | 19:50 | 21:42 |
| Айша-Биби | 03:12 | 12:12 | 19:19 | 21:04 |
| Аккистау | 01:53 | 11:30 | 18:52 | 20:57 |
| Акколь | 02:06 | 12:13 | 19:45 | 22:08 |
| Акмол (Малиновка) | 02:10 | 12:17 | 19:48 | 22:11 |
| Аксай | 03:21 | 13:25 | 20:55 | 23:16 |
| Аксу (Павлодарская обл.) | 01:35 | 11:49 | 19:23 | 21:50 |
| Аксу-Аюлы | 02:22 | 12:01 | 19:23 | 21:29 |
| Аксукент | 03:20 | 12:18 | 19:25 | 21:09 |
| Актау | 04:27 | 13:32 | 20:41 | 22:29 |
| Актау (Карагандинская обл.) | 02:31 | 12:05 | 19:26 | 21:30 |
| Актобе | 03:14 | 13:08 | 20:36 | 22:51 |
| Актогай | 01:59 | 11:38 | 19:01 | 21:08 |
| Акшукур | 04:27 | 13:32 | 20:41 | 22:29 |
| Алатау (Жетыген) | 02:44 | 11:48 | 18:57 | 20:44 |
| Алга | 03:12 | 13:07 | 20:35 | 22:51 |
| Алдаберген | 02:19 | 12:30 | 20:02 | 22:27 |
| Алматы | 02:46 | 11:49 | 18:57 | 20:44 |
| Алтай | 01:38 | 11:29 | 18:56 | 21:09 |
| Амангельды | 02:43 | 12:36 | 20:04 | 22:18 |
| Аманкарагай | 02:28 | 12:48 | 20:24 | 22:54 |
| Аральск | 03:25 | 12:50 | 20:07 | 22:06 |
| Аркабай | 02:22 | 12:20 | 19:49 | 22:06 |
| Аркалык | 02:35 | 12:29 | 19:57 | 22:12 |
| Аршалы | 02:12 | 12:12 | 19:42 | 22:01 |
| Арысь | 03:23 | 12:22 | 19:28 | 21:12 |
| Аса | 03:12 | 12:11 | 19:17 | 21:02 |
| Астана | 02:07 | 12:11 | 19:42 | 22:02 |
| Астраханка | 01:30 | 11:51 | 19:26 | 21:57 |
| Асыката | 03:20 | 13:08 | 20:33 | 22:45 |
| Атакент | 03:23 | 12:20 | 19:27 | 21:11 |
| Атбасар | 02:12 | 12:23 | 19:56 | 22:21 |
| Атырау | 04:02 | 13:29 | 20:48 | 22:47 |
| Аулиеколь | 02:32 | 12:46 | 20:20 | 22:46 |
| Аухатты | 02:41 | 11:48 | 18:58 | 20:47 |
| Аягоз | 02:01 | 11:35 | 18:56 | 20:59 |
| Бадамша | 03:11 | 13:10 | 20:40 | 22:58 |
| Байдибек бия | 03:21 | 12:17 | 19:23 | 21:07 |
| Байконыр | 03:27 | 12:43 | 19:58 | 21:52 |
| Байсерке (Дмитриевка) | 02:45 | 11:48 | 18:56 | 20:43 |
| Байтерек (Новоалексеевка) | 03:26 | 13:31 | 21:02 | 23:24 |
| Бактыбай Жолбарысулы | 03:15 | 13:07 | 20:34 | 22:48 |
| Балкашино | 02:01 | 12:22 | 19:57 | 22:28 |
| Балпык Би | 02:33 | 11:44 | 18:56 | 20:46 |
| Балхаш | 02:32 | 11:57 | 19:14 | 21:13 |
| Батыр | 02:11 | 12:08 | 19:36 | 21:53 |
| Бауржан Момышулы | 03:19 | 12:16 | 19:21 | 21:05 |
| Баутино | 04:26 | 13:36 | 20:47 | 22:38 |
| Баянаул | 01:54 | 11:54 | 19:23 | 21:42 |
| Бейнеу | 04:02 | 13:16 | 20:29 | 22:22 |
| Белбулак | 02:47 | 11:50 | 18:59 | 20:45 |
| Белоусовка | 01:38 | 11:27 | 18:53 | 21:04 |
| Береке | 02:47 | 11:49 | 18:57 | 20:43 |
| Бесагаш | 02:47 | 11:49 | 18:58 | 20:45 |
| Бескарагай (Бурас) | 01:46 | 11:40 | 19:08 | 21:23 |
| Бесколь | 02:48 | 12:04 | 19:18 | 21:12 |
| Бозайгыр | 02:18 | 12:15 | 19:44 | 22:01 |
| Боровской | 01:58 | 12:40 | 20:20 | 23:03 |
| Бородулиха | 01:34 | 11:33 | 19:02 | 21:20 |
| Ботакара | 02:13 | 12:07 | 19:34 | 21:49 |
| Булаево | 01:08 | 12:15 | 19:59 | 22:57 |
| Бурабай (Боровое) | 01:46 | 12:15 | 19:53 | 22:29 |
| Бурыл | 03:17 | 12:14 | 19:20 | 21:03 |
| Владимировка | 03:24 | 13:30 | 21:02 | 23:24 |
| Габиден Мустафин | 02:18 | 12:05 | 19:30 | 21:41 |
| Глубокое | 01:35 | 11:27 | 18:55 | 21:09 |
| Гульдала | 02:48 | 11:50 | 18:58 | 20:44 |
| Денисовка | 02:39 | 12:54 | 20:28 | 22:55 |
| Державинск | 02:29 | 12:31 | 20:02 | 22:22 |
| Деркуль | 03:28 | 13:30 | 21:01 | 23:21 |
| Доскей | 03:14 | 13:14 | 20:43 | 23:02 |
| Доссор | 03:58 | 13:25 | 20:43 | 22:42 |
| Екпинды | 02:08 | 12:09 | 19:38 | 21:57 |
| Енбекши | 02:45 | 11:47 | 18:56 | 20:43 |
| Ерейментау | 01:55 | 12:04 | 19:36 | 22:00 |
| Еркинкала | 04:02 | 13:29 | 20:47 | 22:47 |
| Есик | 02:44 | 11:47 | 18:56 | 20:42 |
| Есиль | 02:18 | 12:31 | 20:04 | 22:31 |
| Жайнак (Комсомол) | 04:27 | 13:29 | 20:37 | 22:24 |
| Жайрем | 02:39 | 12:15 | 19:37 | 21:42 |
| Жаксы | 02:17 | 12:27 | 19:59 | 22:24 |
| Жалагаш | 03:23 | 12:30 | 19:40 | 21:29 |
| Жалтыр | 02:08 | 12:17 | 19:49 | 22:13 |
| Жанаарка | 02:32 | 12:08 | 19:30 | 21:35 |
| Жанакорган | 03:21 | 12:28 | 19:38 | 21:26 |
| Жаналык | 03:20 | 13:18 | 20:47 | 23:05 |
| Жанаозен | 04:22 | 13:25 | 20:34 | 22:21 |
| Жанатас | 03:13 | 12:18 | 19:27 | 21:14 |
| Жанашар | 02:55 | 12:26 | 19:46 | 21:48 |
| Жангала | 03:40 | 13:28 | 20:54 | 23:05 |
| Жансугуров | 02:29 | 11:41 | 18:54 | 20:45 |
| Жапек Батыра | 03:11 | 13:09 | 20:38 | 22:55 |
| Жаркент | 02:29 | 11:37 | 18:47 | 20:37 |
| Жезказган | 02:54 | 12:26 | 19:46 | 21:48 |
| Жезкент | 01:41 | 11:27 | 18:52 | 21:02 |
| Железинка | 01:21 | 11:56 | 19:35 | 22:15 |
| Жетыбай | 04:24 | 13:28 | 20:37 | 22:24 |
| Жетысай | 03:31 | 12:23 | 19:27 | 21:08 |
| Жибек-Жолы (Акмолинская обл.) | 02:14 | 12:20 | 19:51 | 22:13 |
| Жибек-Жолы (Туркестанская обл.) | 03:23 | 12:21 | 19:28 | 21:13 |
| Жибек-Жолы (Шамалган) | 02:48 | 11:50 | 18:59 | 20:45 |
| Житикара | 02:36 | 12:52 | 20:26 | 22:54 |
| Жосалы | 03:25 | 12:40 | 19:54 | 21:48 |
| Заречное | 02:46 | 11:49 | 18:57 | 20:44 |
| Зачаганск | 03:27 | 13:31 | 21:02 | 23:23 |
| Зеренда | 01:54 | 12:20 | 19:57 | 22:31 |
| Индербор | 03:51 | 13:30 | 20:52 | 22:58 |
| Иргели | 02:47 | 11:50 | 18:58 | 20:44 |
| Иртышск | 01:22 | 11:55 | 19:33 | 22:12 |
| Исаево | 03:17 | 13:08 | 20:35 | 22:49 |
| Кабанбай (Алматинская обл.) | 02:43 | 11:48 | 18:58 | 20:46 |
| Кабанбай батыр (Акмолинская обл.) | 02:11 | 12:14 | 19:44 | 22:04 |
| Казыгурт | 03:24 | 12:19 | 19:24 | 21:07 |
| Кайнар | 03:10 | 12:10 | 19:18 | 21:03 |
| Калбатау | 01:47 | 11:31 | 18:55 | 21:04 |
| Калкаман | 01:36 | 11:50 | 19:24 | 21:51 |
| Камысты | 02:30 | 12:09 | 19:32 | 21:38 |
| Кандыагаш | 03:21 | 13:07 | 20:32 | 22:43 |
| Карабалык | 02:09 | 12:49 | 20:28 | 23:11 |
| Карабулак | 02:36 | 11:42 | 18:52 | 20:40 |
| Карабулак (Туркестанская обл.) | 03:22 | 12:18 | 19:24 | 21:07 |
| Карабулак (Алматинская обл.) | 02:47 | 11:50 | 18:59 | 20:46 |
| Караганда | 02:15 | 12:04 | 19:30 | 21:43 |
| Каражал | 02:41 | 12:14 | 19:34 | 21:36 |
| Каражар (Акмолинская обл.) | 02:13 | 12:19 | 19:50 | 22:13 |
| Караой | 04:16 | 13:27 | 20:40 | 22:31 |
| Караоткель | 02:07 | 12:11 | 19:42 | 22:03 |
| Каратау | 03:10 | 12:15 | 19:24 | 21:12 |
| Карауылкельды (Байганин) | 03:21 | 13:04 | 20:29 | 22:37 |
| Каргалы (Фабричный) | 02:48 | 11:50 | 18:59 | 20:45 |
| Каркаралинск | 02:09 | 11:55 | 19:20 | 21:30 |
| Карнак | 03:19 | 12:17 | 19:24 | 21:08 |
| Каскелен | 02:48 | 11:50 | 18:59 | 20:45 |
| Касыма Кайсенова | 02:10 | 11:56 | 19:20 | 21:30 |
| Катарколь | 01:49 | 12:17 | 19:54 | 22:29 |
| Качар | 02:19 | 12:46 | 20:23 | 22:58 |
| Кашыр (Теренколь) | 01:34 | 11:53 | 19:27 | 21:57 |
| Кеменгер | 03:19 | 12:18 | 19:25 | 21:09 |
| Кенен | 03:21 | 12:19 | 19:26 | 21:10 |
| Кенжеколь | 01:31 | 11:49 | 19:24 | 21:53 |
| Кенкияк | 03:20 | 13:10 | 20:37 | 22:50 |
| Кентау | 03:19 | 12:23 | 19:32 | 21:19 |
| Коккайнар | 02:47 | 11:50 | 18:58 | 20:45 |
| Кокозек | 02:46 | 11:49 | 18:58 | 20:45 |
| Кокпекты | 01:50 | 11:33 | 18:56 | 21:04 |
| Коксай | 03:12 | 12:13 | 19:20 | 21:06 |
| Коксайек | 02:49 | 11:50 | 18:58 | 20:45 |
| Кокшетау | 01:47 | 12:19 | 19:57 | 22:35 |
| Кольди | 03:19 | 12:18 | 19:25 | 21:10 |
| Конаев (Капшагай) | 02:42 | 11:48 | 18:58 | 20:47 |
| Кордай | 02:55 | 11:57 | 19:04 | 20:50 |
| Костанай | 02:11 | 12:42 | 20:20 | 22:57 |
| Косшы | 02:07 | 12:11 | 19:42 | 22:03 |
| Коянды | 02:12 | 12:05 | 19:33 | 21:47 |
| Красный Яр | 03:11 | 13:12 | 20:41 | 23:00 |
| Кулан | 03:05 | 12:06 | 19:13 | 20:59 |
| Кульсары | 03:55 | 13:21 | 20:39 | 22:38 |
| Курмангазы (Ганюшкино) | 04:10 | 13:34 | 20:52 | 22:49 |
| Курминское | 02:46 | 11:48 | 18:57 | 20:44 |
| Курчатов | 01:44 | 11:42 | 19:11 | 21:29 |
| Курчум | 01:44 | 11:22 | 18:45 | 20:51 |
| Курык | 04:31 | 13:30 | 20:37 | 22:22 |
| Кушмурун | 02:17 | 12:38 | 20:14 | 22:45 |
| Кушокы | 02:19 | 12:08 | 19:34 | 21:46 |
| Кызылорда | 03:23 | 12:35 | 19:47 | 21:38 |
| Кызылту | 02:18 | 12:20 | 19:51 | 22:11 |
| Ленгер | 03:20 | 12:17 | 19:23 | 21:07 |
| Ленинский | 03:11 | 12:11 | 19:19 | 21:04 |
| Лисаковск | 02:26 | 12:47 | 20:22 | 22:53 |
| Майкаин | 01:44 | 11:50 | 19:22 | 21:44 |
| Маканчи | 02:04 | 11:27 | 18:44 | 20:41 |
| Макат | 03:52 | 13:23 | 20:43 | 22:45 |
| Макинск | 01:53 | 12:15 | 19:51 | 22:23 |
| Мамлютка | 01:27 | 12:25 | 20:08 | 23:01 |
| Мангистау | 04:26 | 13:31 | 20:41 | 22:29 |
| Маржанбулак | 02:49 | 12:23 | 19:44 | 21:47 |
| Мартук | 03:12 | 13:12 | 20:41 | 22:59 |
| Масанчи | 02:55 | 11:56 | 19:04 | 20:50 |
| Махамбет | 04:03 | 13:30 | 20:49 | 22:49 |
| Мерей | 03:08 | 12:08 | 19:16 | 21:01 |
| Мерке | 03:08 | 12:08 | 19:15 | 21:01 |
| Мойылды | 02:10 | 12:06 | 19:35 | 21:52 |
| Мойынкум | 03:00 | 12:05 | 19:15 | 21:03 |
| Молодёжный | 02:13 | 12:03 | 19:30 | 21:43 |
| Мукур | 02:34 | 12:16 | 19:39 | 21:47 |
| Мухаметжан Туймебаева | 02:44 | 11:49 | 18:58 | 20:45 |
| Мынбаево | 02:44 | 11:48 | 18:58 | 20:45 |
| Мырзакент | 03:28 | 12:21 | 19:26 | 21:07 |
| Мырзатай | 03:09 | 12:09 | 19:17 | 21:02 |
| Новая Бухтарма | 01:35 | 11:23 | 18:49 | 21:00 |
| Новоишимское | 01:58 | 12:29 | 20:07 | 22:44 |
| Нура | 02:18 | 12:08 | 19:35 | 21:48 |
| Орангай | 02:45 | 11:49 | 18:58 | 20:45 |
| Осакаровка | 02:09 | 12:06 | 19:35 | 21:52 |
| Отар | 02:52 | 11:56 | 19:05 | 20:52 |
| Отеген батыр | 02:47 | 11:49 | 18:58 | 20:44 |
| Павлодар | 01:31 | 11:49 | 19:23 | 21:52 |
| Павлодарское | 01:34 | 11:50 | 19:24 | 21:52 |
| Панфилово | 02:31 | 11:39 | 18:50 | 20:39 |
| Петровка (Карагандинская обл.) | 02:17 | 12:04 | 19:30 | 21:41 |
| Петропавловск | 01:15 | 12:20 | 20:04 | 23:02 |
| Подстепное | 03:28 | 13:31 | 21:02 | 23:22 |
| Прапорщиково | 01:35 | 11:26 | 18:52 | 21:05 |
| Пресновка | 01:38 | 12:26 | 20:07 | 22:54 |
| Приозёрск | 02:43 | 12:02 | 19:17 | 21:13 |
| Райымбек | 02:39 | 11:40 | 18:48 | 20:34 |
| Риддер | 01:28 | 11:23 | 18:51 | 21:06 |
| Родина | 01:49 | 12:31 | 20:12 | 22:56 |
| Рудный | 02:17 | 12:44 | 20:21 | 22:56 |
| Сагиз | 03:41 | 13:09 | 20:28 | 22:28 |
| Саймасай | 02:47 | 11:49 | 18:57 | 20:43 |
| Саксаульский | 03:28 | 12:48 | 20:04 | 22:00 |
| Самарское | 01:41 | 11:36 | 19:04 | 21:20 |
| Сарань | 02:16 | 12:05 | 19:32 | 21:44 |
| Сарканд | 02:22 | 11:37 | 18:51 | 20:44 |
| Сарыагаш | 03:30 | 12:23 | 19:27 | 21:09 |
| Сарыкемер | 03:21 | 12:19 | 19:25 | 21:09 |
| Сарыколь | 02:05 | 12:41 | 20:20 | 23:00 |
| Сарыозек | 02:36 | 11:45 | 18:56 | 20:46 |
| Сатпаев | 02:54 | 12:27 | 19:47 | 21:50 |
| Саудакент | 03:21 | 12:18 | 19:24 | 21:07 |
| Саумалколь | 01:56 | 12:26 | 20:03 | 22:40 |
| Семей | 01:40 | 11:36 | 19:04 | 21:20 |
| Сергеевка | 01:31 | 12:27 | 20:10 | 23:02 |
| Серебрянск | 01:35 | 11:23 | 18:49 | 21:01 |
| Смирново | 01:07 | 12:16 | 20:01 | 23:00 |
| Солнечный | 01:33 | 11:49 | 19:23 | 21:51 |
| Сортобе | 02:56 | 11:56 | 19:03 | 20:48 |
| Староикан | 02:17 | 12:39 | 20:14 | 22:46 |
| Степногорск | 01:51 | 12:09 | 19:44 | 22:13 |
| Степняк | 02:02 | 12:18 | 19:52 | 22:20 |
| Таврическое | 01:12 | 11:51 | 19:31 | 22:13 |
| Тайтобе | 02:09 | 12:11 | 19:42 | 22:02 |
| Тайынша | 01:35 | 12:18 | 19:58 | 22:42 |
| Талапкер | 02:06 | 12:11 | 19:42 | 22:04 |
| Талгар | 02:45 | 11:48 | 18:56 | 20:43 |
| Талдыкорган | 02:30 | 11:43 | 18:56 | 20:48 |
| Тараз | 03:11 | 12:11 | 19:19 | 21:04 |
| Тасбогет | 03:27 | 12:35 | 19:46 | 21:35 |
| Таскала | 03:26 | 13:21 | 20:49 | 23:05 |
| Текели | 02:30 | 11:42 | 18:54 | 20:45 |
| Темирлановка | 03:15 | 13:08 | 20:36 | 22:50 |
| Темиртау | 02:13 | 12:05 | 19:32 | 21:46 |
| Теренозек | 03:25 | 12:35 | 19:46 | 21:36 |
| Тобыл (Затобольск) | 02:12 | 12:42 | 20:20 | 22:57 |
| Толе би | 03:17 | 12:14 | 19:21 | 21:05 |
| Топар | 02:11 | 12:01 | 19:27 | 21:40 |
| Торткуль | 03:23 | 12:22 | 19:29 | 21:14 |
| Туздыбастау | 02:44 | 11:47 | 18:56 | 20:42 |
| Туймекент | 03:21 | 12:19 | 19:25 | 21:09 |
| Турар Рыскулов | 03:16 | 12:15 | 19:22 | 21:06 |
| Тургызба | 03:30 | 13:30 | 21:00 | 23:19 |
| Туркестан | 03:21 | 12:24 | 19:32 | 21:19 |
| Тущыкудык | 03:35 | 13:14 | 20:37 | 22:43 |
| Тюлькубас | 03:18 | 12:16 | 19:23 | 21:07 |
| Уварово | 01:54 | 12:30 | 20:09 | 22:50 |
| Узунколь | 02:21 | 12:38 | 20:13 | 22:41 |
| Узынагаш | 02:49 | 11:51 | 19:00 | 20:46 |
| Уральск | 03:27 | 13:31 | 21:02 | 23:23 |
| Урджар | 02:03 | 11:30 | 18:49 | 20:48 |
| Усть-Каменогорск | 01:35 | 11:26 | 18:53 | 21:06 |
| Ушарал | 02:13 | 11:33 | 18:49 | 20:45 |
| Уштобе | 02:30 | 11:45 | 18:58 | 20:51 |
| Федоровка | 02:07 | 12:46 | 20:25 | 23:07 |
| Форт-Шевченко | 04:26 | 13:36 | 20:47 | 22:37 |
| Хромтау | 03:09 | 13:03 | 20:31 | 22:46 |
| Чапаев | 03:39 | 13:32 | 21:00 | 23:14 |
| Чапаево | 03:23 | 13:26 | 20:57 | 23:18 |
| Черемшанка | 01:35 | 11:26 | 18:52 | 21:05 |
| Чунджа | 02:34 | 11:39 | 18:48 | 20:35 |
| Шалкар | 03:26 | 12:58 | 20:19 | 22:21 |
| Шамалган (Ушконыр) | 02:48 | 11:51 | 18:59 | 20:45 |
| Шар (Чарск) | 01:48 | 11:32 | 18:57 | 21:06 |
| Шарбакты | 01:24 | 11:44 | 19:19 | 21:50 |
| Шардара | 03:32 | 12:25 | 19:28 | 21:10 |
| Шахан | 02:16 | 12:06 | 19:32 | 21:45 |
| Шахтинск | 02:18 | 12:06 | 19:32 | 21:44 |
| Шаян | 03:29 | 13:32 | 21:02 | 23:23 |
| Шелек | 02:40 | 11:44 | 18:53 | 20:40 |
| Шемонаиха | 01:31 | 11:29 | 18:58 | 21:15 |
| Шенгельды | 02:44 | 11:47 | 18:56 | 20:42 |
| Шетпе | 04:18 | 13:26 | 20:37 | 22:26 |
| Шидерты | 01:57 | 11:56 | 19:25 | 21:43 |
| Шиели | 03:22 | 12:30 | 19:40 | 21:30 |
| Шолаккорган | 03:26 | 12:22 | 19:27 | 21:10 |
| Шортанды | 02:04 | 12:14 | 19:46 | 22:11 |
| Шу | 02:57 | 12:02 | 19:11 | 20:58 |
| Шубаркудук | 03:27 | 13:11 | 20:35 | 22:44 |
| Шубарсу | 01:47 | 11:31 | 18:55 | 21:04 |
| Шульбинск | 01:36 | 11:30 | 18:58 | 21:13 |
| Шымкент | 03:21 | 12:18 | 19:25 | 21:09 |
| Щучинск | 01:49 | 12:16 | 19:53 | 22:27 |
| Экибастуз | 01:45 | 11:55 | 19:28 | 21:53 |
| Эмба | 03:24 | 13:04 | 20:28 | 22:35 |
| Юбилейное | 02:17 | 12:04 | 19:30 | 21:41 |
| Явленка | 01:29 | 12:22 | 20:04 | 22:54 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.