| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:07 | 08:03 | 12:20 | 14:52 | 16:38 | 18:27 |
| Февраль | 05:34 | 07:22 | 12:25 | 15:40 | 17:29 | 19:11 |
| Март | 04:38 | 06:25 | 12:20 | 16:21 | 18:15 | 19:56 |
| Апрель | 03:18 | 05:19 | 12:11 | 16:57 | 19:03 | 20:57 |
| Май | 01:47 | 04:27 | 12:07 | 17:25 | 19:48 | 22:14 |
| Июнь | 02:57 | 04:03 | 12:11 | 17:44 | 20:20 | 21:26 |
| Июль | 01:03 | 04:20 | 12:17 | 17:44 | 20:14 | 23:06 |
| Август | 02:47 | 05:01 | 12:16 | 17:17 | 19:30 | 21:35 |
| Сентябрь | 03:55 | 05:47 | 12:06 | 16:28 | 18:26 | 20:11 |
| Октябрь | 04:45 | 06:32 | 11:57 | 15:32 | 17:22 | 19:02 |
| Ноябрь | 05:30 | 07:22 | 11:56 | 14:42 | 16:29 | 18:15 |
| Декабрь | 06:03 | 08:01 | 12:06 | 14:25 | 16:11 | 18:03 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 49.717°N, 72.233°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.