| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:19 | 08:23 | 12:28 | 14:45 | 16:33 | 18:30 |
| Февраль | 05:40 | 07:36 | 12:32 | 15:38 | 17:29 | 19:18 |
| Март | 04:38 | 06:34 | 12:27 | 16:24 | 18:21 | 20:10 |
| Апрель | 03:07 | 05:21 | 12:18 | 17:05 | 19:16 | 21:20 |
| Май | 00:56 | 04:22 | 12:15 | 17:37 | 20:07 | 23:06 |
| Июнь | 02:53 | 03:54 | 12:19 | 17:58 | 20:43 | 21:45 |
| Июль | 03:07 | 04:13 | 12:24 | 17:57 | 20:36 | 21:41 |
| Август | 02:28 | 05:00 | 12:23 | 17:27 | 19:46 | 22:06 |
| Сентябрь | 03:52 | 05:52 | 12:14 | 16:33 | 18:36 | 20:28 |
| Октябрь | 04:49 | 06:43 | 12:04 | 15:32 | 17:25 | 19:12 |
| Ноябрь | 05:40 | 07:40 | 12:03 | 14:37 | 16:26 | 18:19 |
| Декабрь | 06:15 | 08:23 | 12:13 | 14:17 | 16:03 | 18:04 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 52.633°N, 70.417°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.