| 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:34 | 01:29 | 01:23 | 01:17 | 01:11 | 01:04 | 00:56 |
| Күн шығуы Восход | 04:32 | 04:30 | 04:29 | 04:27 | 04:25 | 04:24 | 04:22 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| Намаздыгер Аср | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 |
| Ақшам Магриб | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:07 |
| Құптан Иша | 22:38 | 22:42 | 22:47 | 22:51 | 22:56 | 23:01 | 23:06 |
Координаты: 52.633°N, 70.417°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).