| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:32 | 08:16 | 12:51 | 15:43 | 17:26 | 19:04 |
| Февраль | 06:05 | 07:43 | 12:56 | 16:24 | 18:09 | 19:41 |
| Март | 05:17 | 06:55 | 12:51 | 16:57 | 18:47 | 20:18 |
| Апрель | 04:11 | 05:58 | 12:42 | 17:26 | 19:26 | 21:06 |
| Май | 03:06 | 05:14 | 12:38 | 17:48 | 20:02 | 22:00 |
| Июнь | 02:25 | 04:55 | 12:42 | 18:04 | 20:29 | 22:46 |
| Июль | 02:51 | 05:10 | 12:48 | 18:05 | 20:25 | 22:34 |
| Август | 03:49 | 05:44 | 12:46 | 17:43 | 19:49 | 21:36 |
| Сентябрь | 04:40 | 06:20 | 12:37 | 17:01 | 18:54 | 20:28 |
| Октябрь | 05:19 | 06:57 | 12:28 | 16:12 | 17:59 | 19:30 |
| Ноябрь | 05:57 | 07:38 | 12:26 | 15:31 | 17:14 | 18:50 |
| Декабрь | 06:26 | 08:12 | 12:37 | 15:19 | 17:01 | 18:42 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 44.750°N, 64.583°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.