| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:27 | 03:25 | 03:23 | 03:21 | 03:19 | 03:17 | 03:15 |
| Күн шығуы Восход | 05:26 | 05:25 | 05:24 | 05:22 | 05:21 | 05:20 | 05:18 |
| Бесін Зухр | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
| Намаздыгер Аср | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 |
| Ақшам Магриб | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:58 |
| Құптан Иша | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:49 | 21:51 | 21:53 |
Координаты: 44.750°N, 64.583°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).