| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:21 | 08:26 | 12:29 | 14:44 | 16:32 | 18:31 |
| Февраль | 05:42 | 07:38 | 12:34 | 15:38 | 17:30 | 19:20 |
| Март | 04:39 | 06:35 | 12:29 | 16:25 | 18:23 | 20:12 |
| Апрель | 03:06 | 05:22 | 12:20 | 17:06 | 19:18 | 21:24 |
| Май | 00:39 | 04:22 | 12:16 | 17:39 | 20:10 | 23:16 |
| Июнь | 02:52 | 03:53 | 12:20 | 18:01 | 20:47 | 21:48 |
| Июль | 03:08 | 04:12 | 12:26 | 17:59 | 20:39 | 21:44 |
| Август | 02:26 | 05:00 | 12:24 | 17:29 | 19:48 | 22:11 |
| Сентябрь | 03:52 | 05:53 | 12:15 | 16:34 | 18:37 | 20:31 |
| Октябрь | 04:50 | 06:45 | 12:06 | 15:32 | 17:26 | 19:14 |
| Ноябрь | 05:42 | 07:43 | 12:04 | 14:37 | 16:26 | 18:20 |
| Декабрь | 06:17 | 08:27 | 12:15 | 14:16 | 16:03 | 18:05 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 53.017°N, 70.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.