| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:07 | 07:46 | 12:28 | 15:29 | 17:11 | 18:45 |
| Февраль | 05:42 | 07:16 | 12:33 | 16:07 | 17:50 | 19:19 |
| Март | 04:58 | 06:32 | 12:28 | 16:37 | 18:25 | 19:53 |
| Апрель | 03:57 | 05:39 | 12:19 | 17:02 | 19:00 | 20:35 |
| Май | 03:00 | 04:58 | 12:16 | 17:22 | 19:33 | 21:23 |
| Июнь | 02:27 | 04:41 | 12:20 | 17:37 | 19:58 | 22:02 |
| Июль | 02:48 | 04:55 | 12:25 | 17:38 | 19:55 | 21:53 |
| Август | 03:38 | 05:26 | 12:24 | 17:18 | 19:22 | 21:03 |
| Сентябрь | 04:23 | 05:59 | 12:15 | 16:39 | 18:30 | 20:01 |
| Октябрь | 04:58 | 06:32 | 12:05 | 15:54 | 17:38 | 19:07 |
| Ноябрь | 05:32 | 07:10 | 12:04 | 15:16 | 16:58 | 18:30 |
| Декабрь | 06:00 | 07:41 | 12:14 | 15:05 | 16:47 | 18:23 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 42.483°N, 70.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.