| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:18 | 03:16 | 03:14 | 03:12 | 03:10 | 03:08 | 03:06 |
| Күн шығуы Восход | 05:09 | 05:08 | 05:07 | 05:06 | 05:04 | 05:03 | 05:02 |
| Бесін Зухр | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
| Намаздыгер Аср | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
| Ақшам Магриб | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
| Құптан Иша | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 |
Координаты: 42.483°N, 70.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).