| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 05:57 | 07:44 | 12:14 | 15:02 | 16:45 | 18:26 |
| Февраль | 05:28 | 07:09 | 12:19 | 15:45 | 17:30 | 19:05 |
| Март | 04:39 | 06:19 | 12:14 | 16:20 | 18:10 | 19:44 |
| Апрель | 03:30 | 05:20 | 12:05 | 16:50 | 18:51 | 20:34 |
| Май | 02:20 | 04:33 | 12:02 | 17:13 | 19:30 | 21:33 |
| Июнь | 01:31 | 04:14 | 12:06 | 17:31 | 19:58 | 22:25 |
| Июль | 02:01 | 04:29 | 12:11 | 17:31 | 19:54 | 22:09 |
| Август | 03:06 | 05:04 | 12:10 | 17:08 | 19:15 | 21:06 |
| Сентябрь | 04:00 | 05:43 | 12:01 | 16:24 | 18:18 | 19:55 |
| Октябрь | 04:42 | 06:22 | 11:51 | 15:34 | 17:21 | 18:54 |
| Ноябрь | 05:21 | 07:05 | 11:50 | 14:50 | 16:34 | 18:12 |
| Декабрь | 05:51 | 07:40 | 12:00 | 14:37 | 16:20 | 18:03 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 46.033°N, 73.683°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.