| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:47 | 04:18 | 12:03 | 17:24 | 19:48 | 22:07 |
| 2 | 01:45 | 04:18 | 12:03 | 17:25 | 19:49 | 22:08 |
| 3 | 01:44 | 04:17 | 12:03 | 17:25 | 19:50 | 22:10 |
| 4 | 01:42 | 04:17 | 12:04 | 17:26 | 19:51 | 22:12 |
| 5 | 01:41 | 04:16 | 12:04 | 17:26 | 19:51 | 22:13 |
| 6 | 01:39 | 04:16 | 12:04 | 17:27 | 19:52 | 22:15 |
| 7 | 01:38 | 04:15 | 12:04 | 17:27 | 19:53 | 22:16 |
| 8 | 01:37 | 04:15 | 12:04 | 17:28 | 19:54 | 22:17 |
| 9 | 01:36 | 04:15 | 12:04 | 17:28 | 19:54 | 22:19 |
| 10 | 01:35 | 04:14 | 12:05 | 17:29 | 19:55 | 22:20 |
| 11 | 01:34 | 04:14 | 12:05 | 17:29 | 19:56 | 22:21 |
| 12 | 01:33 | 04:14 | 12:05 | 17:29 | 19:56 | 22:22 |
| 13 | 01:32 | 04:14 | 12:05 | 17:30 | 19:57 | 22:23 |
| 14 | 01:32 | 04:14 | 12:05 | 17:30 | 19:57 | 22:24 |
| 15 | 01:31 | 04:14 | 12:06 | 17:31 | 19:58 | 22:25 |
| 16 | 01:31 | 04:14 | 12:06 | 17:31 | 19:58 | 22:26 |
| 17 | 01:31 | 04:14 | 12:06 | 17:31 | 19:58 | 22:26 |
| 18 | 01:30 | 04:14 | 12:06 | 17:31 | 19:59 | 22:27 |
| 19 | 01:30 | 04:14 | 12:07 | 17:32 | 19:59 | 22:27 |
| 20 | 01:30 | 04:14 | 12:07 | 17:32 | 19:59 | 22:28 |
| 21 | 01:30 | 04:14 | 12:07 | 17:32 | 20:00 | 22:28 |
| 22 | 01:31 | 04:14 | 12:07 | 17:32 | 20:00 | 22:28 |
| 23 | 01:31 | 04:15 | 12:07 | 17:33 | 20:00 | 22:28 |
| 24 | 01:31 | 04:15 | 12:08 | 17:33 | 20:00 | 22:28 |
| 25 | 01:32 | 04:15 | 12:08 | 17:33 | 20:00 | 22:28 |
| 26 | 01:33 | 04:16 | 12:08 | 17:33 | 20:00 | 22:28 |
| 27 | 01:33 | 04:16 | 12:08 | 17:33 | 20:00 | 22:28 |
| 28 | 01:34 | 04:17 | 12:08 | 17:33 | 20:00 | 22:28 |
| 29 | 01:35 | 04:17 | 12:09 | 17:33 | 20:00 | 22:27 |
| 30 | 01:36 | 04:18 | 12:09 | 17:33 | 20:00 | 22:27 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 46.033°N, 73.683°E. Часовой пояс: UTC+5.