| 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:31 | 02:29 | 02:27 | 02:24 | 02:22 | 02:20 | 02:18 |
| Күн шығуы Восход | 04:40 | 04:38 | 04:37 | 04:36 | 04:35 | 04:33 | 04:32 |
| Бесін Зухр | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| Намаздыгер Аср | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 |
| Ақшам Магриб | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 |
| Құптан Иша | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:33 | 21:36 |
Координаты: 46.033°N, 73.683°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).