| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:06 | 07:45 | 12:28 | 15:30 | 17:11 | 18:45 |
| Февраль | 05:42 | 07:16 | 12:33 | 16:08 | 17:51 | 19:19 |
| Март | 04:58 | 06:32 | 12:28 | 16:37 | 18:24 | 19:52 |
| Апрель | 03:58 | 05:39 | 12:19 | 17:02 | 18:59 | 20:34 |
| Май | 03:01 | 04:58 | 12:15 | 17:21 | 19:32 | 21:21 |
| Июнь | 02:29 | 04:42 | 12:19 | 17:36 | 19:56 | 21:59 |
| Июль | 02:50 | 04:56 | 12:25 | 17:38 | 19:54 | 21:50 |
| Август | 03:39 | 05:26 | 12:24 | 17:18 | 19:21 | 21:01 |
| Сентябрь | 04:23 | 05:59 | 12:14 | 16:39 | 18:30 | 20:00 |
| Октябрь | 04:58 | 06:31 | 12:05 | 15:54 | 17:39 | 19:06 |
| Ноябрь | 05:32 | 07:09 | 12:03 | 15:17 | 16:58 | 18:30 |
| Декабрь | 05:59 | 07:40 | 12:14 | 15:06 | 16:48 | 18:23 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 42.133°N, 70.267°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.