| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:13 | 08:05 | 12:28 | 15:05 | 16:51 | 18:36 |
| Февраль | 05:41 | 07:26 | 12:33 | 15:52 | 17:39 | 19:18 |
| Март | 04:48 | 06:33 | 12:28 | 16:30 | 18:23 | 20:01 |
| Апрель | 03:32 | 05:29 | 12:19 | 17:04 | 19:08 | 20:57 |
| Май | 02:11 | 04:39 | 12:15 | 17:30 | 19:51 | 22:07 |
| Июнь | 00:51 | 04:17 | 12:19 | 17:49 | 20:21 | 23:17 |
| Июль | 01:42 | 04:33 | 12:24 | 17:49 | 20:16 | 22:50 |
| Август | 03:05 | 05:12 | 12:23 | 17:23 | 19:34 | 21:33 |
| Сентябрь | 04:07 | 05:55 | 12:14 | 16:36 | 18:33 | 20:14 |
| Октябрь | 04:54 | 06:38 | 12:04 | 15:42 | 17:31 | 19:09 |
| Ноябрь | 05:36 | 07:25 | 12:03 | 14:55 | 16:41 | 18:23 |
| Декабрь | 06:08 | 08:03 | 12:13 | 14:39 | 16:24 | 18:12 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 48.350°N, 70.367°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.