| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24 | 04:22 | 12:16 | 17:42 | 20:11 | 22:50 |
| 2 | 01:22 | 04:21 | 12:16 | 17:43 | 20:12 | 22:52 |
| 3 | 01:19 | 04:21 | 12:17 | 17:43 | 20:13 | 22:54 |
| 4 | 01:16 | 04:20 | 12:17 | 17:44 | 20:13 | 22:57 |
| 5 | 01:14 | 04:20 | 12:17 | 17:44 | 20:14 | 22:59 |
| 6 | 01:11 | 04:19 | 12:17 | 17:45 | 20:15 | 23:01 |
| 7 | 01:09 | 04:19 | 12:17 | 17:45 | 20:16 | 23:03 |
| 8 | 01:06 | 04:18 | 12:18 | 17:46 | 20:17 | 23:05 |
| 9 | 01:04 | 04:18 | 12:18 | 17:46 | 20:17 | 23:07 |
| 10 | 01:01 | 04:18 | 12:18 | 17:47 | 20:18 | 23:09 |
| 11 | 00:59 | 04:17 | 12:18 | 17:47 | 20:19 | 23:11 |
| 12 | 00:57 | 04:17 | 12:18 | 17:48 | 20:19 | 23:12 |
| 13 | 00:55 | 04:17 | 12:19 | 17:48 | 20:20 | 23:14 |
| 14 | 00:53 | 04:17 | 12:19 | 17:48 | 20:21 | 23:15 |
| 15 | 00:51 | 04:17 | 12:19 | 17:49 | 20:21 | 23:17 |
| 16 | 00:49 | 04:17 | 12:19 | 17:49 | 20:22 | 23:18 |
| 17 | 00:48 | 04:17 | 12:19 | 17:49 | 20:22 | 23:19 |
| 18 | 00:47 | 04:17 | 12:20 | 17:50 | 20:22 | 23:20 |
| 19 | 00:46 | 04:17 | 12:20 | 17:50 | 20:23 | 23:20 |
| 20 | 00:45 | 04:17 | 12:20 | 17:50 | 20:23 | 23:21 |
| 21 | 00:45 | 04:17 | 12:20 | 17:51 | 20:23 | 23:21 |
| 22 | 00:45 | 04:17 | 12:20 | 17:51 | 20:23 | 23:21 |
| 23 | 00:46 | 04:18 | 12:21 | 17:51 | 20:24 | 23:21 |
| 24 | 00:47 | 04:18 | 12:21 | 17:51 | 20:24 | 23:21 |
| 25 | 00:48 | 04:18 | 12:21 | 17:51 | 20:24 | 23:21 |
| 26 | 00:50 | 04:19 | 12:21 | 17:51 | 20:24 | 23:20 |
| 27 | 00:52 | 04:19 | 12:22 | 17:51 | 20:24 | 23:20 |
| 28 | 00:54 | 04:20 | 12:22 | 17:52 | 20:24 | 23:19 |
| 29 | 00:56 | 04:20 | 12:22 | 17:52 | 20:24 | 23:18 |
| 30 | 00:59 | 04:21 | 12:22 | 17:52 | 20:24 | 23:17 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 48.350°N, 70.367°E. Часовой пояс: UTC+5.