| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:39 | 02:36 | 02:33 | 02:30 | 02:28 | 02:25 | 02:22 |
| Күн шығуы Восход | 04:54 | 04:52 | 04:50 | 04:49 | 04:47 | 04:46 | 04:44 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| Намаздыгер Аср | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
| Ақшам Магриб | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:45 |
| Құптан Иша | 21:42 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:52 | 21:54 | 21:57 |
Координаты: 48.350°N, 70.367°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).