| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 06:14 | 08:12 | 12:25 | 14:51 | 16:38 | 18:30 |
| Февраль | 05:38 | 07:29 | 12:30 | 15:41 | 17:31 | 19:15 |
| Март | 04:40 | 06:30 | 12:25 | 16:24 | 18:19 | 20:03 |
| Апрель | 03:16 | 05:22 | 12:16 | 17:02 | 19:10 | 21:07 |
| Май | 01:34 | 04:27 | 12:12 | 17:31 | 19:57 | 22:34 |
| Июнь | 02:57 | 04:01 | 12:16 | 17:52 | 20:31 | 21:35 |
| Июль | 03:11 | 04:19 | 12:22 | 17:51 | 20:25 | 23:41 |
| Август | 02:42 | 05:03 | 12:20 | 17:22 | 19:38 | 21:48 |
| Сентябрь | 03:56 | 05:51 | 12:11 | 16:32 | 18:32 | 20:19 |
| Октябрь | 04:49 | 06:38 | 12:02 | 15:34 | 17:25 | 19:08 |
| Ноябрь | 05:36 | 07:31 | 12:00 | 14:42 | 16:30 | 18:18 |
| Декабрь | 06:10 | 08:12 | 12:11 | 14:24 | 16:10 | 18:05 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 50.900°N, 71.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.