| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:12 | 02:08 | 02:05 | 02:01 | 01:57 | 01:54 | 01:50 |
| Күн шығуы Восход | 04:43 | 04:41 | 04:39 | 04:38 | 04:36 | 04:34 | 04:33 |
| Бесін Зухр | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| Намаздыгер Аср | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
| Ақшам Магриб | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:51 |
| Құптан Иша | 22:01 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:14 | 22:17 | 22:20 |
Координаты: 50.900°N, 71.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).