| Месяц | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 07:09 | 09:05 | 13:21 | 15:50 | 17:36 | 19:27 |
| Февраль | 06:34 | 08:23 | 13:26 | 16:39 | 18:28 | 20:11 |
| Март | 05:37 | 07:26 | 13:21 | 17:21 | 19:15 | 20:58 |
| Апрель | 04:16 | 06:19 | 13:12 | 17:57 | 20:05 | 22:00 |
| Май | 02:41 | 05:25 | 13:08 | 18:26 | 20:51 | 23:20 |
| Июнь | 03:56 | 05:01 | 13:12 | 18:46 | 21:23 | 22:29 |
| Июль | 01:45 | 05:18 | 13:18 | 18:45 | 21:17 | 00:17 |
| Август | 03:44 | 06:00 | 13:16 | 18:18 | 20:32 | 22:39 |
| Сентябрь | 04:54 | 06:47 | 13:07 | 17:28 | 19:27 | 21:13 |
| Октябрь | 05:45 | 07:33 | 12:58 | 16:31 | 18:22 | 20:03 |
| Ноябрь | 06:31 | 08:24 | 12:56 | 15:41 | 17:28 | 19:15 |
| Декабрь | 07:04 | 09:04 | 13:07 | 15:23 | 17:09 | 19:02 |
Время указано на 15 число каждого месяца. Для точного ежедневного расписания выберите месяц.
Координаты: 50.200°N, 57.083°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Часовой пояс: UTC+5.