| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:09 | 09:09 | 13:17 | 15:38 | 17:24 | 19:18 |
| 2 | 07:10 | 09:10 | 13:17 | 15:37 | 17:24 | 19:18 |
| 3 | 07:11 | 09:12 | 13:17 | 15:37 | 17:23 | 19:17 |
| 4 | 07:12 | 09:13 | 13:18 | 15:36 | 17:23 | 19:17 |
| 5 | 07:13 | 09:14 | 13:18 | 15:36 | 17:22 | 19:17 |
| 6 | 07:14 | 09:16 | 13:19 | 15:35 | 17:22 | 19:17 |
| 7 | 07:15 | 09:17 | 13:19 | 15:35 | 17:21 | 19:16 |
| 8 | 07:16 | 09:18 | 13:20 | 15:35 | 17:21 | 19:16 |
| 9 | 07:17 | 09:19 | 13:20 | 15:34 | 17:21 | 19:16 |
| 10 | 07:18 | 09:20 | 13:20 | 15:34 | 17:21 | 19:16 |
| 11 | 07:19 | 09:21 | 13:21 | 15:34 | 17:20 | 19:16 |
| 12 | 07:20 | 09:22 | 13:21 | 15:34 | 17:20 | 19:16 |
| 13 | 07:21 | 09:23 | 13:22 | 15:34 | 17:20 | 19:16 |
| 14 | 07:21 | 09:24 | 13:22 | 15:34 | 17:20 | 19:17 |
| 15 | 07:22 | 09:25 | 13:23 | 15:34 | 17:20 | 19:17 |
| 16 | 07:23 | 09:26 | 13:23 | 15:35 | 17:21 | 19:17 |
| 17 | 07:24 | 09:27 | 13:24 | 15:35 | 17:21 | 19:17 |
| 18 | 07:24 | 09:27 | 13:24 | 15:35 | 17:21 | 19:18 |
| 19 | 07:25 | 09:28 | 13:25 | 15:35 | 17:21 | 19:18 |
| 20 | 07:25 | 09:29 | 13:25 | 15:36 | 17:22 | 19:18 |
| 21 | 07:26 | 09:29 | 13:26 | 15:36 | 17:22 | 19:19 |
| 22 | 07:26 | 09:30 | 13:26 | 15:37 | 17:23 | 19:19 |
| 23 | 07:27 | 09:30 | 13:27 | 15:37 | 17:23 | 19:20 |
| 24 | 07:27 | 09:31 | 13:27 | 15:38 | 17:24 | 19:20 |
| 25 | 07:28 | 09:31 | 13:28 | 15:38 | 17:24 | 19:21 |
| 26 | 07:28 | 09:31 | 13:28 | 15:39 | 17:25 | 19:22 |
| 27 | 07:28 | 09:31 | 13:29 | 15:40 | 17:26 | 19:22 |
| 28 | 07:29 | 09:32 | 13:29 | 15:41 | 17:27 | 19:23 |
| 29 | 07:29 | 09:32 | 13:30 | 15:41 | 17:27 | 19:24 |
| 30 | 07:29 | 09:32 | 13:30 | 15:42 | 17:28 | 19:24 |
| 31 | 07:29 | 09:32 | 13:31 | 15:43 | 17:29 | 19:25 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 51.167°N, 53.033°E. Часовой пояс: UTC+5.