| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:59 | 01:56 | 01:53 | 01:50 | 01:47 | 01:44 | 01:41 |
| Күн шығуы Восход | 04:16 | 04:14 | 04:12 | 04:11 | 04:09 | 04:08 | 04:06 |
| Бесін Зухр | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 |
| Намаздыгер Аср | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
| Ақшам Магриб | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 |
| Құптан Иша | 21:08 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:18 | 21:21 | 21:23 |
Координаты: 48.733°N, 79.583°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).