| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:53 | 08:46 | 13:24 | 16:15 | 18:02 | 19:49 |
| 2 | 06:52 | 08:44 | 13:24 | 16:17 | 18:04 | 19:50 |
| 3 | 06:51 | 08:43 | 13:24 | 16:18 | 18:06 | 19:52 |
| 4 | 06:50 | 08:41 | 13:25 | 16:20 | 18:08 | 19:53 |
| 5 | 06:48 | 08:40 | 13:25 | 16:22 | 18:09 | 19:55 |
| 6 | 06:47 | 08:38 | 13:25 | 16:23 | 18:11 | 19:56 |
| 7 | 06:45 | 08:37 | 13:25 | 16:25 | 18:13 | 19:58 |
| 8 | 06:44 | 08:35 | 13:25 | 16:26 | 18:15 | 19:59 |
| 9 | 06:43 | 08:33 | 13:25 | 16:28 | 18:16 | 20:01 |
| 10 | 06:41 | 08:32 | 13:25 | 16:30 | 18:18 | 20:02 |
| 11 | 06:40 | 08:30 | 13:25 | 16:31 | 18:20 | 20:04 |
| 12 | 06:38 | 08:28 | 13:25 | 16:33 | 18:22 | 20:05 |
| 13 | 06:36 | 08:26 | 13:25 | 16:35 | 18:23 | 20:07 |
| 14 | 06:35 | 08:24 | 13:25 | 16:36 | 18:25 | 20:09 |
| 15 | 06:33 | 08:23 | 13:25 | 16:38 | 18:27 | 20:10 |
| 16 | 06:31 | 08:21 | 13:25 | 16:40 | 18:29 | 20:12 |
| 17 | 06:30 | 08:19 | 13:25 | 16:41 | 18:30 | 20:13 |
| 18 | 06:28 | 08:17 | 13:25 | 16:43 | 18:32 | 20:15 |
| 19 | 06:26 | 08:15 | 13:25 | 16:44 | 18:34 | 20:17 |
| 20 | 06:24 | 08:13 | 13:24 | 16:46 | 18:36 | 20:18 |
| 21 | 06:23 | 08:11 | 13:24 | 16:47 | 18:37 | 20:20 |
| 22 | 06:21 | 08:09 | 13:24 | 16:49 | 18:39 | 20:21 |
| 23 | 06:19 | 08:07 | 13:24 | 16:51 | 18:41 | 20:23 |
| 24 | 06:17 | 08:05 | 13:24 | 16:52 | 18:43 | 20:25 |
| 25 | 06:15 | 08:03 | 13:24 | 16:54 | 18:44 | 20:26 |
| 26 | 06:13 | 08:01 | 13:24 | 16:55 | 18:46 | 20:28 |
| 27 | 06:11 | 07:59 | 13:23 | 16:57 | 18:48 | 20:30 |
| 28 | 06:09 | 07:57 | 13:23 | 16:58 | 18:49 | 20:31 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 50.367°N, 57.333°E. Часовой пояс: UTC+5.