| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:12 | 08:10 | 12:21 | 14:47 | 16:33 | 18:24 |
| 2 | 06:13 | 08:11 | 12:22 | 14:46 | 16:32 | 18:24 |
| 3 | 06:14 | 08:12 | 12:22 | 14:46 | 16:32 | 18:23 |
| 4 | 06:15 | 08:13 | 12:22 | 14:45 | 16:31 | 18:23 |
| 5 | 06:16 | 08:15 | 12:23 | 14:45 | 16:31 | 18:23 |
| 6 | 06:17 | 08:16 | 12:23 | 14:44 | 16:30 | 18:23 |
| 7 | 06:18 | 08:17 | 12:24 | 14:44 | 16:30 | 18:22 |
| 8 | 06:19 | 08:18 | 12:24 | 14:44 | 16:30 | 18:22 |
| 9 | 06:20 | 08:19 | 12:24 | 14:44 | 16:30 | 18:22 |
| 10 | 06:21 | 08:20 | 12:25 | 14:44 | 16:29 | 18:22 |
| 11 | 06:22 | 08:21 | 12:25 | 14:44 | 16:29 | 18:22 |
| 12 | 06:23 | 08:22 | 12:26 | 14:43 | 16:29 | 18:22 |
| 13 | 06:24 | 08:23 | 12:26 | 14:43 | 16:29 | 18:23 |
| 14 | 06:24 | 08:24 | 12:27 | 14:44 | 16:29 | 18:23 |
| 15 | 06:25 | 08:25 | 12:27 | 14:44 | 16:29 | 18:23 |
| 16 | 06:26 | 08:26 | 12:28 | 14:44 | 16:30 | 18:23 |
| 17 | 06:26 | 08:27 | 12:28 | 14:44 | 16:30 | 18:23 |
| 18 | 06:27 | 08:27 | 12:29 | 14:44 | 16:30 | 18:24 |
| 19 | 06:28 | 08:28 | 12:29 | 14:45 | 16:30 | 18:24 |
| 20 | 06:28 | 08:29 | 12:30 | 14:45 | 16:31 | 18:24 |
| 21 | 06:29 | 08:29 | 12:30 | 14:46 | 16:31 | 18:25 |
| 22 | 06:29 | 08:30 | 12:31 | 14:46 | 16:32 | 18:25 |
| 23 | 06:30 | 08:30 | 12:31 | 14:47 | 16:32 | 18:26 |
| 24 | 06:30 | 08:31 | 12:32 | 14:47 | 16:33 | 18:26 |
| 25 | 06:31 | 08:31 | 12:32 | 14:48 | 16:33 | 18:27 |
| 26 | 06:31 | 08:31 | 12:33 | 14:48 | 16:34 | 18:28 |
| 27 | 06:31 | 08:32 | 12:33 | 14:49 | 16:35 | 18:28 |
| 28 | 06:32 | 08:32 | 12:34 | 14:50 | 16:36 | 18:29 |
| 29 | 06:32 | 08:32 | 12:34 | 14:51 | 16:36 | 18:30 |
| 30 | 06:32 | 08:32 | 12:35 | 14:52 | 16:37 | 18:31 |
| 31 | 06:32 | 08:32 | 12:35 | 14:52 | 16:38 | 18:31 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 50.250°N, 66.917°E. Часовой пояс: UTC+5.