| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:23 | 03:21 | 03:20 | 03:18 | 03:16 | 03:14 | 03:12 |
| Күн шығуы Восход | 05:15 | 05:14 | 05:13 | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 |
| Бесін Зухр | 12:22 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
| Намаздыгер Аср | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
| Ақшам Магриб | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 |
| Құптан Иша | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:22 |
Координаты: 42.433°N, 68.800°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).