| 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:06 | 01:00 | 00:55 | 00:48 | 00:42 | 00:34 | 00:25 |
| Күн шығуы Восход | 04:06 | 04:05 | 04:03 | 04:01 | 04:00 | 03:58 | 03:57 |
| Бесін Зухр | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| Намаздыгер Аср | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
| Ақшам Магриб | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 |
| Құптан Иша | 22:17 | 22:21 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 |
Координаты: 52.550°N, 76.517°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).