| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:08 | 08:11 | 12:15 | 14:33 | 16:20 | 18:16 |
| 2 | 06:09 | 08:12 | 12:16 | 14:32 | 16:19 | 18:15 |
| 3 | 06:11 | 08:13 | 12:16 | 14:32 | 16:19 | 18:15 |
| 4 | 06:12 | 08:15 | 12:17 | 14:31 | 16:18 | 18:15 |
| 5 | 06:13 | 08:16 | 12:17 | 14:31 | 16:18 | 18:14 |
| 6 | 06:14 | 08:17 | 12:17 | 14:30 | 16:17 | 18:14 |
| 7 | 06:15 | 08:19 | 12:18 | 14:30 | 16:17 | 18:14 |
| 8 | 06:16 | 08:20 | 12:18 | 14:30 | 16:17 | 18:14 |
| 9 | 06:17 | 08:21 | 12:19 | 14:30 | 16:16 | 18:14 |
| 10 | 06:18 | 08:22 | 12:19 | 14:29 | 16:16 | 18:14 |
| 11 | 06:19 | 08:23 | 12:20 | 14:29 | 16:16 | 18:14 |
| 12 | 06:20 | 08:24 | 12:20 | 14:29 | 16:16 | 18:14 |
| 13 | 06:20 | 08:25 | 12:20 | 14:29 | 16:16 | 18:14 |
| 14 | 06:21 | 08:26 | 12:21 | 14:29 | 16:16 | 18:14 |
| 15 | 06:22 | 08:27 | 12:21 | 14:29 | 16:16 | 18:14 |
| 16 | 06:23 | 08:28 | 12:22 | 14:30 | 16:16 | 18:14 |
| 17 | 06:23 | 08:29 | 12:22 | 14:30 | 16:16 | 18:15 |
| 18 | 06:24 | 08:29 | 12:23 | 14:30 | 16:16 | 18:15 |
| 19 | 06:25 | 08:30 | 12:23 | 14:30 | 16:17 | 18:15 |
| 20 | 06:25 | 08:31 | 12:24 | 14:31 | 16:17 | 18:16 |
| 21 | 06:26 | 08:31 | 12:24 | 14:31 | 16:18 | 18:16 |
| 22 | 06:26 | 08:32 | 12:25 | 14:32 | 16:18 | 18:17 |
| 23 | 06:27 | 08:32 | 12:25 | 14:32 | 16:19 | 18:17 |
| 24 | 06:27 | 08:33 | 12:26 | 14:33 | 16:19 | 18:18 |
| 25 | 06:28 | 08:33 | 12:26 | 14:33 | 16:20 | 18:18 |
| 26 | 06:28 | 08:33 | 12:27 | 14:34 | 16:20 | 18:19 |
| 27 | 06:28 | 08:33 | 12:27 | 14:35 | 16:21 | 18:20 |
| 28 | 06:29 | 08:34 | 12:28 | 14:36 | 16:22 | 18:20 |
| 29 | 06:29 | 08:34 | 12:28 | 14:36 | 16:23 | 18:21 |
| 30 | 06:29 | 08:34 | 12:29 | 14:37 | 16:24 | 18:22 |
| 31 | 06:29 | 08:34 | 12:29 | 14:38 | 16:25 | 18:23 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 51.817°N, 68.367°E. Часовой пояс: UTC+5.